مشخصات فني خودرو |
|
موتور |
نوع موتور | XU7JP4L4 |
حجم موتور | 1761 سانتيمتر مکعب |
تعداد سيلندر | چهارسيلندر خطي |
نسبت تراكم | |
قدرت موتور | HP110 (در دور5500) |
حداكثر گشتاور | N-m156 (در دور 4250) |
نوع سوخت | بنزين 95 RON |
تعداد سوپاپ | 16 |
سيستم احتراق | انزكتوري 16 سوپاپه |
استاندارد حد آلايندگي | ׀׀׀ EURO |
سيستم سوخت | انژكتوري |
كارايي |
حداكثر سرعت | 192 کيلومتر برساعت(تقريبي) |
شتاب صفرتا 100 | 13 ثانيه |
حداقل شعاع گردش | 1/6 متر |
مصرف سوخت(در 100 كيلومتر ) |
ميانگين مصرف خارج شهر | |
ميانگين مصرف داخل شهر | |
ميانگين مصرف تركيبي | |
سيستم انتقال قدرت |
گيربكس (جعبه دنده ) | 5دنده دستي BE3 |
نوع ديسك كلاچ | Dry Single disk |
نوع صفحه كلاچ | تک صفحه اي |
ديفرانسيل | مشابه پارس ELX |
سيستم عملكردي پدال | کنترل با کابل مکانيکي |
ظرفيت ها |
باك بنزين | 70 ليتر |
حجم فضاي صندوق عقب | مشابه سمند معمولي |
روغن موتور (با فيلتر )7000 | TOTAL QUARTZ10-40 |
گاز كولر | 20± 680 گرم |
مخزن شيشه شوي | |
روغن گيربكس و ديفرانسيل | 2 ليتر |
روغن موتور بدون فيلتر | 4/4 ليتر |
روغن فرمان هيدروليك | 2/1 ليتر |
ظرفيت آب سيستم خنك كننده موتور | 4/7 ليتر |
روغن ترمز | 48/0 ليتر |
روغن موتور با فيلتر | 5 ليتر |
ظرفيت آب سيستم خنك كننده خودرو | 4/7 ليتر |
روغن هيدروليك فرمان | 2/1 ليتر |
فرمان |
نوع فرمان | Gear Rack and Pinion |
جعبه فرمان | مشابه سمند lx |
نوع دنده | دستي |
تعداد دور چرخش قفل به قفل فرمان | مشابه سمند lx |
ترمزها |
نوع ترمز | MKZOE with EBD |
نوع ترمز جلو | ديسكي هوا خنك |
نوع ترمز عقب | ديسكي ساده |
ترمز | ABS/EBD با مکانيزم ديسکي براي هر چهار چرخ |
تجهيزات الكترونيكي |
نوع وتوان باتري | 12 ولت، 55آمپر/ساعت |
ولتاژ | 12 ولت |
سيستم شارژ | آلتر ناتيو |
دينام | مانند پارس elx |
وزن |
وزن تقريبي خودرو بدون سرنشين با مخزن سوخت پر وبدون تجهيزات اضافي | Kg1287 |
حداكثروزن مجاز با سرنشين | 1720Kg |
حداكثر بار بر محور عقب | Kg 920 |
حداكثر بار بر محور جلو | Kg 885 |